DUDA SOBRE LLANTAS
Moderador: cvillajos
27 mensajes
• Página 1 de 2 • 1, 2
- Seguidores: 0
- Favoritos: 0
- Vistas: 554
DUDA SOBRE LLANTAS
¿Sabeis si puedo montar las llantas del cupra en mi fr? es decir ¿Existen en 17 pulgadas tambien? Si puedo montarlas ¿Por cuanto me salen? SALUDOS.
-
JAVIERACUS
-
Hormi - Cansin@ de los leones
- Mensajes: 6680
- Registrado: 18 Abr 2004, 21:10
- Ubicación: Hoy aqui, mañana alli
- Coche: Leon MK1 1.9 TDI 110cv
- Agradecido: 44 veces
Seat tiene un modelo de llanta, que si no es exactamente igual que la del Cupra R en 17", al menos si es muy pero que muy parecida. Eso si... te costara una pasta...
Jam las tiene puestas. Quiza pueda ponerte una foto e informarte de precios, porque yo no se que precio podra tener.
Jam las tiene puestas. Quiza pueda ponerte una foto e informarte de precios, porque yo no se que precio podra tener.
No! No estoy trabajando! Cabrones!
-
pikolotk - Cansin@ de los leones
- Mensajes: 23187
- Registrado: 18 Abr 2004, 21:02
- Coche: Cupra Leon 2.0 TDI 150cv
- Agradecido: 6 veces
Esta es la tabla que me dio:
=> Medida Solicitada: 195/65-15 con un diametro de 634.50 y un ancho de 195<=
# / Medida / Diametro / Ancho
1 205 45 17.00 / 616.30 / 205
2 205 50 17.00 / 636.80 / 205
3 215 45 17.00 / 625.30 / 215
4 215 50 17.00 / 646.80 / 215
5 225 45 17.00 / 634.30 / 225
6 235 40 17.00 / 619.80 / 235
7 235 45 17.00 / 643.30 / 235
8 245 40 17.00 / 627.80 / 245
9 245 45 17.00 / 652.30 / 245
10 255 40 17.00 / 635.80 / 255
11 265 35 17.00 / 617.30 / 265
12 265 40 17.00 / 643.80 / 265
13 275 40 17.00 / 651.80 / 275
14 315 35 17.00 / 652.30 / 315
15 200 50 17.00 / 631.80 / 200
16 210 50 17.00 / 641.80 / 210
Me parecen demasiadas equivalencias...
=> Medida Solicitada: 195/65-15 con un diametro de 634.50 y un ancho de 195<=
# / Medida / Diametro / Ancho
1 205 45 17.00 / 616.30 / 205
2 205 50 17.00 / 636.80 / 205
3 215 45 17.00 / 625.30 / 215
4 215 50 17.00 / 646.80 / 215
5 225 45 17.00 / 634.30 / 225
6 235 40 17.00 / 619.80 / 235
7 235 45 17.00 / 643.30 / 235
8 245 40 17.00 / 627.80 / 245
9 245 45 17.00 / 652.30 / 245
10 255 40 17.00 / 635.80 / 255
11 265 35 17.00 / 617.30 / 265
12 265 40 17.00 / 643.80 / 265
13 275 40 17.00 / 651.80 / 275
14 315 35 17.00 / 652.30 / 315
15 200 50 17.00 / 631.80 / 200
16 210 50 17.00 / 641.80 / 210
Me parecen demasiadas equivalencias...
-
Gessler - Aqui + que con la novi@
- Mensajes: 844
- Registrado: 10 May 2004, 21:03
- Ubicación: A Coruña
- Coche: Leon MK1 1.9 TDI 90cv
Muchas? Por? Se considera medida equivalente a toda aquella que este dentro de un margen del +/- 3% con respecto a la medida con que la pidas. Tu medida tiene un diametro de 634.5, no? Pues toda rueda que tenga un diametro entre 615.465 y 653.535 seran equivalentes a la tuya, es decir, no alteraran tu desarrollo mas de un 3%. Otra cosa distinta es que tu motor tenga fuerza suficiente para tirar de algunas medidas!
No! No estoy trabajando! Cabrones!
-
pikolotk - Cansin@ de los leones
- Mensajes: 23187
- Registrado: 18 Abr 2004, 21:02
- Coche: Cupra Leon 2.0 TDI 150cv
- Agradecido: 6 veces
No estaba buscando medidas equivalentes?
pues entonces porque os molesta que haya tantas?
se te olvida que tienes muchas mas en 16/17/18/19
Medida Solicitada: 195/65-15 con un diametro de 634.50 y un ancho de 195<=
# Medida Diametro Ancho
1 195 55 16.00 620.89 195
2 195 60 16.00 640.40 195
3 195 70 14.00 628.60 195
4 195 75 14.00 648.10 195
5 200 60 390.00 630.00 200
6 205 45 17.00 616.30 205
7 205 50 17.00 636.80 205
8 205 55 16.00 631.90 205
9 205 60 15.00 627.00 205
10 205 60 16.00 652.39 205
11 205 65 14.00 622.10 205
12 205 65 15.00 647.50 205
13 205 70 14.00 642.60 205
14 210 55 390.00 621.00 210
15 215 40 18.00 629.20 215
16 215 45 17.00 625.30 215
17 215 45 18.00 650.70 215
18 215 50 17.00 646.80 215
19 215 55 15.00 617.50 215
20 215 55 16.00 642.90 215
21 215 60 15.00 639.00 215
22 220 55 390.00 632.00 220
23 225 35 19.00 640.10 225
24 225 40 18.00 637.20 225
25 225 45 17.00 634.30 225
26 225 50 16.00 631.40 225
27 225 55 15.00 628.50 225
28 225 60 15.00 651.00 225
29 230 55 390.00 643.00 230
30 235 35 18.00 621.70 235
31 235 35 19.00 647.10 235
32 235 40 17.00 619.80 235
33 235 40 18.00 645.20 235
34 235 45 17.00 643.30 235
35 235 50 16.00 641.40 235
36 235 55 15.00 639.50 235
37 235 60 14.00 637.60 235
38 240 45 415.00 631.00 240
39 245 35 18.00 628.70 245
40 245 40 17.00 627.80 245
41 245 40 18.00 653.20 245
42 245 45 16.00 626.90 245
43 245 45 17.00 652.30 245
44 245 50 15.00 626.00 245
45 245 50 16.00 651.40 245
46 250 0 19.00 621.03 250
47 255 30 19.00 635.60 255
48 255 35 18.00 635.70 255
49 255 40 17.00 635.80 255
50 255 45 16.00 635.90 255
51 265 30 18.00 616.20 265
52 265 30 19.00 641.60 265
53 265 35 17.00 617.30 265
54 265 35 18.00 642.70 265
55 265 40 17.00 643.80 265
56 275 30 19.00 647.60 275
57 275 35 18.00 649.70 275
58 275 40 17.00 651.80 275
59 285 30 18.00 628.20 285
60 295 30 18.00 634.20 295
61 300 0 18.00 623.31 300
62 300 0 19.00 648.71 300
63 315 30 18.00 646.20 315
64 315 35 17.00 652.30 315
65 325 0 18.00 637.15 325
66 325 30 18.00 652.20 325
67 345 35 15.00 622.50 345
68 350 0 18.00 651.00 350
69 196 75 14.00 649.60 196
70 200 50 17.00 631.80 200
71 200 60 16.00 646.40 200
72 205 40 18.00 621.20 205
73 210 50 17.00 641.80 210
74 215 35 19.00 633.10 215
75 215 50 16.00 621.40 215
76 215 65 14.00 635.10 215
77 240 40 18.00 649.20 240
78 240 50 16.00 646.40 240
79 245 30 19.00 629.60 245
80 265 50 15.00 646.00 265
81 285 25 20.00 650.50 285
82 305 25 19.00 635.10 305
83 315 25 19.00 640.10 315
pues entonces porque os molesta que haya tantas?
se te olvida que tienes muchas mas en 16/17/18/19
Medida Solicitada: 195/65-15 con un diametro de 634.50 y un ancho de 195<=
# Medida Diametro Ancho
1 195 55 16.00 620.89 195
2 195 60 16.00 640.40 195
3 195 70 14.00 628.60 195
4 195 75 14.00 648.10 195
5 200 60 390.00 630.00 200
6 205 45 17.00 616.30 205
7 205 50 17.00 636.80 205
8 205 55 16.00 631.90 205
9 205 60 15.00 627.00 205
10 205 60 16.00 652.39 205
11 205 65 14.00 622.10 205
12 205 65 15.00 647.50 205
13 205 70 14.00 642.60 205
14 210 55 390.00 621.00 210
15 215 40 18.00 629.20 215
16 215 45 17.00 625.30 215
17 215 45 18.00 650.70 215
18 215 50 17.00 646.80 215
19 215 55 15.00 617.50 215
20 215 55 16.00 642.90 215
21 215 60 15.00 639.00 215
22 220 55 390.00 632.00 220
23 225 35 19.00 640.10 225
24 225 40 18.00 637.20 225
25 225 45 17.00 634.30 225
26 225 50 16.00 631.40 225
27 225 55 15.00 628.50 225
28 225 60 15.00 651.00 225
29 230 55 390.00 643.00 230
30 235 35 18.00 621.70 235
31 235 35 19.00 647.10 235
32 235 40 17.00 619.80 235
33 235 40 18.00 645.20 235
34 235 45 17.00 643.30 235
35 235 50 16.00 641.40 235
36 235 55 15.00 639.50 235
37 235 60 14.00 637.60 235
38 240 45 415.00 631.00 240
39 245 35 18.00 628.70 245
40 245 40 17.00 627.80 245
41 245 40 18.00 653.20 245
42 245 45 16.00 626.90 245
43 245 45 17.00 652.30 245
44 245 50 15.00 626.00 245
45 245 50 16.00 651.40 245
46 250 0 19.00 621.03 250
47 255 30 19.00 635.60 255
48 255 35 18.00 635.70 255
49 255 40 17.00 635.80 255
50 255 45 16.00 635.90 255
51 265 30 18.00 616.20 265
52 265 30 19.00 641.60 265
53 265 35 17.00 617.30 265
54 265 35 18.00 642.70 265
55 265 40 17.00 643.80 265
56 275 30 19.00 647.60 275
57 275 35 18.00 649.70 275
58 275 40 17.00 651.80 275
59 285 30 18.00 628.20 285
60 295 30 18.00 634.20 295
61 300 0 18.00 623.31 300
62 300 0 19.00 648.71 300
63 315 30 18.00 646.20 315
64 315 35 17.00 652.30 315
65 325 0 18.00 637.15 325
66 325 30 18.00 652.20 325
67 345 35 15.00 622.50 345
68 350 0 18.00 651.00 350
69 196 75 14.00 649.60 196
70 200 50 17.00 631.80 200
71 200 60 16.00 646.40 200
72 205 40 18.00 621.20 205
73 210 50 17.00 641.80 210
74 215 35 19.00 633.10 215
75 215 50 16.00 621.40 215
76 215 65 14.00 635.10 215
77 240 40 18.00 649.20 240
78 240 50 16.00 646.40 240
79 245 30 19.00 629.60 245
80 265 50 15.00 646.00 265
81 285 25 20.00 650.50 285
82 305 25 19.00 635.10 305
83 315 25 19.00 640.10 315
-
Hormi - Cansin@ de los leones
- Mensajes: 6680
- Registrado: 18 Abr 2004, 21:10
- Ubicación: Hoy aqui, mañana alli
- Coche: Leon MK1 1.9 TDI 110cv
- Agradecido: 44 veces
Las llantas a las que te refieres, que monta jam23 (y yo, jejeje) son estas. Medida 7,5x17. Precio en la seta, el juego de 4 llantas, sobre los 1.200-1.300 mauros, sin neumaticos, y te puedo decir que son exactamente iguales a las de 18 del cupra. Quedan muy bién, porque al ser un poco más anchas que las de serie, el neumatico no queda tan abombado.
No tiene los permisos requeridos para ver los archivos adjuntos a este mensaje.
-
Txomin - Asidu@ en la selva
- Mensajes: 181
- Registrado: 19 Abr 2004, 19:01
- Ubicación: Alava, tierra patatera.
El Txomin tambien las monta????? No tenia ni idea... claro... como no pone fotos de su cacharro!!!! Ya le costo poner una foto suya!!!!
No! No estoy trabajando! Cabrones!
-
pikolotk - Cansin@ de los leones
- Mensajes: 23187
- Registrado: 18 Abr 2004, 21:02
- Coche: Cupra Leon 2.0 TDI 150cv
- Agradecido: 6 veces
Son muy bonitas! pero m parece una pasada q t cobren esos precios por las llantas, a este paso o m pillo unas llantas de 2º mano económicas o mis llantas de 15 " van a tener una laaaaarga vida.
-
JANDRITO - Leoner@ mayor del reino
- Mensajes: 1408
- Registrado: 22 Abr 2004, 17:36
- Ubicación: Alalpardo-Sanse-Móstoles
- Coche: Cupra Leon 2.0 TDI 150cv
- Agradecido: 5 veces
Hay que decir que quedan mejor en mi coche que en el de Txomin
Al precio de las llantas, la ultima vez que pregunte fue de 1300 euros, hay que sumarle el tapabuje y los cubretornillos (que en la foto no los lleva), no es mucho mas, pero es que la Seta no regala na de na!!!
Por cierto, la llanta es identica a la del cupra.



Al precio de las llantas, la ultima vez que pregunte fue de 1300 euros, hay que sumarle el tapabuje y los cubretornillos (que en la foto no los lleva), no es mucho mas, pero es que la Seta no regala na de na!!!
Por cierto, la llanta es identica a la del cupra.
-
jam23 - Leoner@ mayor del reino
- Mensajes: 1143
- Registrado: 19 Abr 2004, 18:08
27 mensajes
• Página 1 de 2 • 1, 2
Temas similares
Verdad sobre problemas Seat león Mk4 Foro: General Autor: 130sport Respuestas: 6 |
Medida llantas 18 leon xperience Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: 1894 Respuestas: 4 |
Casquillos de cigueñal sobre medida Leon fr 1.8 t Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: gonzalaFR Respuestas: 0 |
sobre señales de trafico en Fis MK3 Foro: Informática / Interfaces / Diagnosis Autor: rojas Respuestas: 1085 |
Perdida de potencia, duda caudalímetro. Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Jaime M Respuestas: 9 |
¿Quién está conectado?
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic y 16 invitados