Averia en el turbo.....creo

Nuestro mejor punto de apoyo para arreglar los problemas mecánicos, eléctricos y electrónicos de la primera generación de León (1999-2006)

Moderador: LeonFR.Gz

Seguidores: Wolly

Re: Averia en el turbo.....creo

Notapor leongris el 30 Mar 2014, 23:41

nano-leon escribió:buenas aprovecho que esta abierto este post y os comento mi problema tengo un seat leon 1.9 tdi 110cv con 150.000 km aproximadamente y mi problema es que el coche funciona "bien" y llega un momento que el sonido del motor suena mas "gordo" se enciende el testigo del motor la luz naranja y no pasa de las 3000 vueltas y ni de 120 km/h. apago el coche lo vuelvo a encender y todo correcto hasta que vuelve a entrar en limp mode espero que me podais ayudar porque me trae por el camino de la amargura esta averia un saludo foreros no tengo ni vag com ni nada no se tampoco donde puedo conseguirlo y usarlo ni idea por si me preguntais que fallo me a dado cuando le meti el vagcom

Si se te enciende la luz naranja del motor axle una diagnosis que puede ser el cauda
seat toledo 1.9tdi asv:340.000km y subiendo :)
Avatar de Usuario
leongris
Aqui + que con la novi@
 
Mensajes: 623
Registrado: 03 Jun 2012, 13:24
Ubicación: SALAMANCA pueblo
Coche: Leon MK3 2.0 TDI CR 150cv
Agradecido: 48 veces

Re: Averia en el turbo.....creo

Notapor Dadinho83 el 31 Mar 2014, 06:48

Como te dice el compi, mira de pasar el vagcom lo primero.
Avatar de Usuario
Dadinho83
Leoner@ habitual
 
Mensajes: 262
Registrado: 29 Jul 2012, 12:29
Ubicación: Madrid
Coche: Leon MK1 1.9 TDI 110cv
Agradecido: 11 veces

Re: Averia en el turbo.....creo

Notapor nano-leon el 31 Mar 2014, 15:44

Estoy a ver si me hago con uno pero claro no tengo ni p... Idea de usarlo ya os comentare cuando me haga con el a ver que me pone muchas gracias
LA VIUDA NEGRA....... DICEN QUE LA IMITACION ES LA FORMA MAS SINCERA DE ADULACIÓN
Avatar de Usuario
nano-leon
Nuev@ por aqui
 
Mensajes: 32
Registrado: 29 Mar 2014, 15:39
Coche: Leon MK1 1.9 TDI 110cv
Agradecido: 1 veces

Re: Averia en el turbo.....creo

Notapor juan gta el 31 Mar 2014, 23:26

Buenos Dias agradeceria si alguien podria decirme o darme un poco de luz en el log realizado. El coche es un seat Leon TDI 90 cv motor ALH tipo M1 reprogramado en dos veces a entrado en Modo limp mode - el error que ha dado es P1557: regulacion de la presion de sobrealimentacion. Limite de regulación sobrepasado - Esporádica. El log se ha efectuado en cuarta velocidad desde 1400 rpm hasta las 4400 rpm aproximadamente.
Group A: '003 … … ….. Group B: '011 …. … ..
time engine speed (g28)
stamp air mass boost (n75)
0.36 1470 850.0 770.0 4.8 0.01 1428 1815.6 1417.8 24.7
1.08 1554 850.0 955.0 4.8 0.72 1491 1866.6 1744.2 34.7
1.80 1638 850.0 1080.0 4.8 1.44 1596 1907.4 2070.6 54.2
2.52 1743 850.0 1195.0 4.8 2.16 1701 1958.4 2335.8 73.3
3.24 1869 850.0 1025.0 4.8 2.88 1827 1989.0 2407.2 78.5
3.96 1974 845.0 990.0 4.8 3.60 1932 1989.0 2070.6 69.7
4.68 2079 845.0 990.0 4.8 4.32 2016 1989.0 1999.2 69.7
5.40 2163 845.0 1005.0 4.8 5.04 2121 1989.0 2040.0 73.7
6.12 2268 840.0 1005.0 4.8 5.76 2226 1989.0 2070.6 76.5
6.84 2373 840.0 955.0 4.8 6.48 2331 1989.0 2050.2 77.7
7.56 2457 840.0 895.0 4.8 7.20 2415 1989.0 1968.6 75.3
8.28 2541 835.0 920.0 4.8 7.92 2499 1989.0 1907.4 72.5
9.00 2625 835.0 945.0 4.8 8.64 2583 1989.0 1968.6 73.7
9.72 2709 835.0 930.0 4.8 9.36 2667 1989.0 2019.6 76.1
10.44 2793 835.0 925.0 4.8 10.08 2751 1989.0 2029.8 77.3
11.16 2877 835.0 900.0 4.8 10.80 2835 1989.0 2019.6 77.7
11.88 2940 835.0 890.0 4.8 11.52 2898 1989.0 2009.4 77.7
12.60 3024 835.0 880.0 4.8 12.24 2982 1989.0 1999.2 77.7
13.32 3087 835.0 860.0 4.8 12.96 3045 1989.0 1999.2 78.5
14.04 3129 835.0 870.0 4.8 13.68 3108 1989.0 1989.0 79.3
14.76 3192 835.0 845.0 4.8 14.40 3171 1989.0 1978.8 79.7
15.48 3255 835.0 825.0 4.8 15.12 3234 1989.0 1968.6 79.7
16.20 3318 835.0 820.0 4.8 15.84 3276 1989.0 1968.6 79.7
16.92 3360 835.0 820.0 4.8 16.56 3339 1989.0 1958.4 79.3
17.64 3402 835.0 810.0 4.8 17.28 3381 1989.0 1958.4 79.3
18.36 3444 840.0 800.0 4.8 18.00 3423 1989.0 1948.2 78.9
19.08 3486 840.0 800.0 4.8 18.72 3465 1989.0 1958.4 78.5
19.80 3528 840.0 805.0 4.8 19.44 3507 1989.0 1958.4 78.9
20.52 3570 845.0 795.0 4.8 20.16 3549 1989.0 1958.4 78.1
21.24 3612 845.0 790.0 4.8 20.88 3591 1989.0 1978.8 77.7
21.94 3633 850.0 785.0 4.8 21.60 3633 1989.0 1989.0 78.5
22.66 3675 850.0 795.0 4.8 22.30 3654 1989.0 1989.0 77.7
23.38 3717 850.0 785.0 4.8 23.02 3696 1989.0 1999.2 78.5
24.10 3738 850.0 780.0 4.8 23.74 3717 1989.0 1999.2 78.9
24.81 3780 850.0 780.0 4.8 24.45 3759 1989.0 1999.2 79.3
25.54 3801 850.0 770.0 4.8 25.17 3780 1989.0 1999.2 79.7
26.26 3822 850.0 770.0 4.8 25.90 3801 1989.0 2009.4 80.1
26.98 3843 850.0 765.0 4.8 26.62 3843 1989.0 1999.2 80.5
27.70 3864 850.0 755.0 4.8 27.34 3864 1989.0 1999.2 80.1
28.42 3906 850.0 750.0 4.8 28.06 3885 1989.0 1999.2 80.9
29.13 3927 850.0 750.0 4.8 28.77 3906 1989.0 1999.2 81.3
29.85 3948 850.0 745.0 4.8 29.49 3948 1989.0 1989.0 81.3
30.58 3969 850.0 735.0 4.8 30.22 3948 1989.0 1989.0 81.3
31.30 3990 850.0 735.0 4.8 30.93 3990 1989.0 1978.8 80.9
32.02 4011 850.0 730.0 4.8 31.66 4011 1989.0 1978.8 81.3
32.74 4053 850.0 725.0 4.8 32.38 4032 1989.0 1978.8 80.5
33.46 4074 850.0 730.0 4.8 33.10 4053 1989.0 1978.8 81.7
34.17 4095 850.0 720.0 4.8 33.81 4074 1989.0 1989.0 81.7
34.89 4116 850.0 725.0 4.8 34.53 4116 1989.0 1989.0 82.1
35.59 4158 850.0 730.0 4.8 35.24 4137 1989.0 1989.0 82.1
36.32 4179 850.0 725.0 4.8 35.95 4158 1989.0 1989.0 82.5
37.03 4221 850.0 710.0 4.8 36.67 4200 1989.0 1989.0 82.5
37.74 4242 850.0 710.0 4.8 37.39 4221 1989.0 1999.2 83.3
38.45 4263 850.0 710.0 4.8 38.10 4263 1989.0 1999.2 83.3
39.17 4305 850.0 705.0 4.8 38.81 4284 1989.0 1999.2 84.1
39.90 4347 850.0 700.0 4.8 39.53 4326 1989.0 2009.4 84.1
Avatar de Usuario
juan gta
Nuev@ por aqui
 
Mensajes: 11
Registrado: 30 Mar 2014, 13:12
Coche: Leon MK1 1.9 TDI 90cv

Re: Averia en el turbo.....creo

Notapor Dadinho83 el 31 Mar 2014, 23:53

Pregunta a foreros de tu zona que suelen ayudar !!
Avatar de Usuario
Dadinho83
Leoner@ habitual
 
Mensajes: 262
Registrado: 29 Jul 2012, 12:29
Ubicación: Madrid
Coche: Leon MK1 1.9 TDI 110cv
Agradecido: 11 veces

Re: Averia en el turbo.....creo

Notapor nano-leon el 01 Abr 2014, 09:39

Sabeis de alguien que me pueda echar una mano soy de madrid de la zona de torrejon de ardoz alcala de henares coslada y demas? Si no abrire un post muchas gracias
LA VIUDA NEGRA....... DICEN QUE LA IMITACION ES LA FORMA MAS SINCERA DE ADULACIÓN
Avatar de Usuario
nano-leon
Nuev@ por aqui
 
Mensajes: 32
Registrado: 29 Mar 2014, 15:39
Coche: Leon MK1 1.9 TDI 110cv
Agradecido: 1 veces

Re: Averia en el turbo.....creo

Notapor McLarenF1 el 01 Abr 2014, 22:04

juan gta escribió:Buenos Dias agradeceria si alguien podria decirme o darme un poco de luz en el log realizado. El coche es un seat Leon TDI 90 cv motor ALH tipo M1 reprogramado en dos veces a entrado en Modo limp mode - el error que ha dado es P1557: regulacion de la presion de sobrealimentacion. Limite de regulación sobrepasado - Esporádica. El log se ha efectuado en cuarta velocidad desde 1400 rpm hasta las 4400 rpm aproximadamente.
Group A: '003 … … ….. Group B: '011 …. … ..
time engine speed (g28)
stamp air mass boost (n75)
0.36 1470 850.0 770.0 4.8 0.01 1428 1815.6 1417.8 24.7
1.08 1554 850.0 955.0 4.8 0.72 1491 1866.6 1744.2 34.7
1.80 1638 850.0 1080.0 4.8 1.44 1596 1907.4 2070.6 54.2
2.52 1743 850.0 1195.0 4.8 2.16 1701 1958.4 2335.8 73.3
3.24 1869 850.0 1025.0 4.8 2.88 1827 1989.0 2407.2 78.5
3.96 1974 845.0 990.0 4.8 3.60 1932 1989.0 2070.6 69.7
4.68 2079 845.0 990.0 4.8 4.32 2016 1989.0 1999.2 69.7
5.40 2163 845.0 1005.0 4.8 5.04 2121 1989.0 2040.0 73.7
6.12 2268 840.0 1005.0 4.8 5.76 2226 1989.0 2070.6 76.5
6.84 2373 840.0 955.0 4.8 6.48 2331 1989.0 2050.2 77.7
7.56 2457 840.0 895.0 4.8 7.20 2415 1989.0 1968.6 75.3
8.28 2541 835.0 920.0 4.8 7.92 2499 1989.0 1907.4 72.5
9.00 2625 835.0 945.0 4.8 8.64 2583 1989.0 1968.6 73.7
9.72 2709 835.0 930.0 4.8 9.36 2667 1989.0 2019.6 76.1
10.44 2793 835.0 925.0 4.8 10.08 2751 1989.0 2029.8 77.3
11.16 2877 835.0 900.0 4.8 10.80 2835 1989.0 2019.6 77.7
11.88 2940 835.0 890.0 4.8 11.52 2898 1989.0 2009.4 77.7
12.60 3024 835.0 880.0 4.8 12.24 2982 1989.0 1999.2 77.7
13.32 3087 835.0 860.0 4.8 12.96 3045 1989.0 1999.2 78.5
14.04 3129 835.0 870.0 4.8 13.68 3108 1989.0 1989.0 79.3
14.76 3192 835.0 845.0 4.8 14.40 3171 1989.0 1978.8 79.7
15.48 3255 835.0 825.0 4.8 15.12 3234 1989.0 1968.6 79.7
16.20 3318 835.0 820.0 4.8 15.84 3276 1989.0 1968.6 79.7
16.92 3360 835.0 820.0 4.8 16.56 3339 1989.0 1958.4 79.3
17.64 3402 835.0 810.0 4.8 17.28 3381 1989.0 1958.4 79.3
18.36 3444 840.0 800.0 4.8 18.00 3423 1989.0 1948.2 78.9
19.08 3486 840.0 800.0 4.8 18.72 3465 1989.0 1958.4 78.5
19.80 3528 840.0 805.0 4.8 19.44 3507 1989.0 1958.4 78.9
20.52 3570 845.0 795.0 4.8 20.16 3549 1989.0 1958.4 78.1
21.24 3612 845.0 790.0 4.8 20.88 3591 1989.0 1978.8 77.7
21.94 3633 850.0 785.0 4.8 21.60 3633 1989.0 1989.0 78.5
22.66 3675 850.0 795.0 4.8 22.30 3654 1989.0 1989.0 77.7
23.38 3717 850.0 785.0 4.8 23.02 3696 1989.0 1999.2 78.5
24.10 3738 850.0 780.0 4.8 23.74 3717 1989.0 1999.2 78.9
24.81 3780 850.0 780.0 4.8 24.45 3759 1989.0 1999.2 79.3
25.54 3801 850.0 770.0 4.8 25.17 3780 1989.0 1999.2 79.7
26.26 3822 850.0 770.0 4.8 25.90 3801 1989.0 2009.4 80.1
26.98 3843 850.0 765.0 4.8 26.62 3843 1989.0 1999.2 80.5
27.70 3864 850.0 755.0 4.8 27.34 3864 1989.0 1999.2 80.1
28.42 3906 850.0 750.0 4.8 28.06 3885 1989.0 1999.2 80.9
29.13 3927 850.0 750.0 4.8 28.77 3906 1989.0 1999.2 81.3
29.85 3948 850.0 745.0 4.8 29.49 3948 1989.0 1989.0 81.3
30.58 3969 850.0 735.0 4.8 30.22 3948 1989.0 1989.0 81.3
31.30 3990 850.0 735.0 4.8 30.93 3990 1989.0 1978.8 80.9
32.02 4011 850.0 730.0 4.8 31.66 4011 1989.0 1978.8 81.3
32.74 4053 850.0 725.0 4.8 32.38 4032 1989.0 1978.8 80.5
33.46 4074 850.0 730.0 4.8 33.10 4053 1989.0 1978.8 81.7
34.17 4095 850.0 720.0 4.8 33.81 4074 1989.0 1989.0 81.7
34.89 4116 850.0 725.0 4.8 34.53 4116 1989.0 1989.0 82.1
35.59 4158 850.0 730.0 4.8 35.24 4137 1989.0 1989.0 82.1
36.32 4179 850.0 725.0 4.8 35.95 4158 1989.0 1989.0 82.5
37.03 4221 850.0 710.0 4.8 36.67 4200 1989.0 1989.0 82.5
37.74 4242 850.0 710.0 4.8 37.39 4221 1989.0 1999.2 83.3
38.45 4263 850.0 710.0 4.8 38.10 4263 1989.0 1999.2 83.3
39.17 4305 850.0 705.0 4.8 38.81 4284 1989.0 1999.2 84.1
39.90 4347 850.0 700.0 4.8 39.53 4326 1989.0 2009.4 84.1

Asi el log no hay quien lo lea leete el tutorial que hay
TDI 90cv ALH reprogramado EVJ Motorsport 165cv 410Nm :cejas:
para ver mi leoncete http://www.clubseatleon.net/viewtopic.php?f=13&t=81902
No respondo preguntas por privado, utilizemos el foro para que otros compañeros que tengan tu misma duda puedan solucionarla
Avatar de Usuario
McLarenF1
Mi Leon me tiene miedo
 
Mensajes: 2757
Registrado: 26 Nov 2011, 18:32
Ubicación: Andalucia miarma!!!
Coche: Leon MK1 1.9 SDi 68cv
Agradecido: 304 veces

Re: Averia en el turbo.....creo

Notapor juan gta el 01 Abr 2014, 23:15

como puedo subir las imagenes del log del programa vgl muchas gracias por las molestias
Avatar de Usuario
juan gta
Nuev@ por aqui
 
Mensajes: 11
Registrado: 30 Mar 2014, 13:12
Coche: Leon MK1 1.9 TDI 90cv

Re: Averia en el turbo.....creo

Notapor juan gta el 01 Abr 2014, 23:27

Os adjunto los datos generados con el programa agradeceria vuestros comentarios sobre como veis estos, el vehiculo entro en modo limp mode dos veces seat leon 90cv tdi 1M tipo motor ALH error detectado P1557: regulación de la presión de sobrealimentación .Límite de regulación sobrepasado tipo averia1: lost23 tipo averia2: esporadica
La averia a ocurrido circulado en tercera arrastrando una carabana la primera vez y la segunda despues de un año casi en tercera subiendo. Muchas gracias por todo Un saludo
No tiene los permisos requeridos para ver los archivos adjuntos a este mensaje.
Avatar de Usuario
juan gta
Nuev@ por aqui
 
Mensajes: 11
Registrado: 30 Mar 2014, 13:12
Coche: Leon MK1 1.9 TDI 90cv

Re: Averia en el turbo.....creo

Notapor juan gta el 03 Abr 2014, 10:41

Hola buenos dias agradecaria si alguien con ciertos conocimientos pudiera indicarme u orientarme un poco, el caso es que hace unos dias subi las graficas obtenidas y espuse el caso y sigo sin saber que hacer o hacia donde tirar.
Agradeceria las opniones expertas sobre la grafica y posibles causas y causantes "turbo, n75 , caudalimentro ....)
Sobre todo dar las gracias por el tiempo empleado, Muchas gracias por todo.....
Avatar de Usuario
juan gta
Nuev@ por aqui
 
Mensajes: 11
Registrado: 30 Mar 2014, 13:12
Coche: Leon MK1 1.9 TDI 90cv

Re: Averia en el turbo.....creo

Notapor Dadinho83 el 05 Abr 2014, 02:10

McLarenF1 esta mas puesto en las lecturas de los logs, quizas sepa.

Dices que te ha pasado dos veces?
Avatar de Usuario
Dadinho83
Leoner@ habitual
 
Mensajes: 262
Registrado: 29 Jul 2012, 12:29
Ubicación: Madrid
Coche: Leon MK1 1.9 TDI 110cv
Agradecido: 11 veces

Re: Averia en el turbo.....creo

Notapor juan gta el 05 Abr 2014, 07:42

hola buenos dias, exacto solo ha pasado dos veces y en tercera cuando se le demandaba al motor la maxima potencia
una arrastrando una carabana y la otra vez con una diferencia de un año casi, subiendo le deje caer de revoluciones y en plena aceleracion en tercera volvio a pasar. Con apagar y volver a poner el contacto el coche vuelve a funcionar perfecto. El error como os comentaba indica que esporadico un mecanico me indico que el turbo no estaba sucio ya que no rezumaba nada de aceite, con el vacuometro no se detectaron fugas. No se si podeis indicarme viendo la grafica si se detecta que algun componente este tocado o si es una grafica normal. Como os indicaba hara como dos años se reprogramo para poder arrastrar la carabana con cierta seguridad. pero solicite que la reprogracion no fuera agresiva sino que tubiera un poco mas de bajos y tener un poco mas de empuje para el arrastre. Bueno daros las gracias por todo y quedo pendiente de vuestros comentarios. Un saludo
Avatar de Usuario
juan gta
Nuev@ por aqui
 
Mensajes: 11
Registrado: 30 Mar 2014, 13:12
Coche: Leon MK1 1.9 TDI 90cv

Re: Averia en el turbo.....creo

Notapor Dadinho83 el 05 Abr 2014, 12:28

juan gta escribió:hola buenos dias, exacto solo ha pasado dos veces y en tercera cuando se le demandaba al motor la maxima potencia
una arrastrando una carabana y la otra vez con una diferencia de un año casi, subiendo le deje caer de revoluciones y en plena aceleracion en tercera volvio a pasar. Con apagar y volver a poner el contacto el coche vuelve a funcionar perfecto. El error como os comentaba indica que esporadico un mecanico me indico que el turbo no estaba sucio ya que no rezumaba nada de aceite, con el vacuometro no se detectaron fugas. No se si podeis indicarme viendo la grafica si se detecta que algun componente este tocado o si es una grafica normal. Como os indicaba hara como dos años se reprogramo para poder arrastrar la carabana con cierta seguridad. pero solicite que la reprogracion no fuera agresiva sino que tubiera un poco mas de bajos y tener un poco mas de empuje para el arrastre. Bueno daros las gracias por todo y quedo pendiente de vuestros comentarios. Un saludo


Si no tiene fugas en los tubos de vacío, no te da fallos en la diagnosis a parte del que dices... puede que esté sucio el turbo. No tiene que ver que rezume aceite o no... pero ahí ya debería verse en la gráfica, de la cual no tengo ni idea.
Avatar de Usuario
Dadinho83
Leoner@ habitual
 
Mensajes: 262
Registrado: 29 Jul 2012, 12:29
Ubicación: Madrid
Coche: Leon MK1 1.9 TDI 110cv
Agradecido: 11 veces

Re: Averia en el turbo.....creo

Notapor juan gta el 05 Abr 2014, 12:46

muchas gracias haber si McLarenf1 estan amable de darnos su opinion de las graficas si son normales o se ve algun problema futurible o no. Gracias por todo
Avatar de Usuario
juan gta
Nuev@ por aqui
 
Mensajes: 11
Registrado: 30 Mar 2014, 13:12
Coche: Leon MK1 1.9 TDI 90cv

Re: Averia en el turbo.....creo

Notapor McLarenF1 el 05 Abr 2014, 12:49

geometria atascada llegas a 1.4b de presion el 90 el pico max es de 1.2b/1.3b y despues regula a 0.990b ademas despues del pico esta constantemente intentando regular la presion y hasta cerca de las 2800 rpm no lo consige, te entrara mas veces esta empezando a fallar pero ese pico es excesivo es a lo que llego yo con repro soplando a 1.150b de constante de serie nunca lo vi pasar de 1.2b el pico, si te lo ha hecho solo dos veces espera a que se quede mas critico y entonces lo llevas a que te limpien la geometria del turbo, otro sintoma es que la n75 toma un valor max del 84% el mio no pasa del 78%
TDI 90cv ALH reprogramado EVJ Motorsport 165cv 410Nm :cejas:
para ver mi leoncete http://www.clubseatleon.net/viewtopic.php?f=13&t=81902
No respondo preguntas por privado, utilizemos el foro para que otros compañeros que tengan tu misma duda puedan solucionarla
Avatar de Usuario
McLarenF1
Mi Leon me tiene miedo
 
Mensajes: 2757
Registrado: 26 Nov 2011, 18:32
Ubicación: Andalucia miarma!!!
Coche: Leon MK1 1.9 SDi 68cv
Agradecido: 304 veces

AnteriorSiguiente

Volver a Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica


Temas similares


¿Quién está conectado?

Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, Google [Bot] y 31 invitados