Página 1 de 1

ayuda interpretacion de log

NotaPublicado: 05 Mar 2014, 11:06
por Aiker
hola he realizado un log (canal 03 cauda y 11 turbo) a un compañero de clase con un cordoba 6k sport del 2001, y queria saber si podriais ayudarnos a saber que le pasa, yo creo que tiene el turbo sucio , entra en limp mode continuamente, os paso 2 logs, el primero no se acabo pq entro en limp mode y el segundo no paso de 3000 vueltas , no subia mas y se acababa la recta... gracias un saludo ;)

Re: ayuda interpretacion de log

NotaPublicado: 05 Mar 2014, 20:55
por McLarenF1
turbo sucio intenta regular constantemente hasta que entra en limp mode

Re: ayuda interpretacion de log

NotaPublicado: 06 Mar 2014, 00:34
por Aiker
McLarenF1 escribió:turbo sucio intenta regular constantemente hasta que entra en limp mode



justo lo que yo creía, pero como no se interpretar un log... gracias, un saludo ;)

Re: ayuda interpretacion de log

NotaPublicado: 08 Mar 2014, 13:43
por McLarenF1
pues como puedes observar en la grafica la linea azul es lo demandado por la unidad y la rosa lo entregado realmente se pasa baja para regular se vuelve a pasar vuelve a bajar creando como los dientes de una sierra para madera, lo mismo ocurre con el caudalimetro al aspirar mas el turbo te sube la lectura la correcta suele ser un pequeño pico al principio, regula y ya mantiene la presion todo el rato junto con la linea de lo demandado

Re: ayuda interpretacion de log

NotaPublicado: 30 Mar 2014, 13:54
por juan gta
Buenos Dias agradeceria si alguien podria decirme o darme un poco de luz en el log realizado. El coche es un seat Leon TDI 90 cv motor ALH tipo M1 reprogramado en dos veces a entrado en Modo limp mode - el error que ha dado es P1557: regulacion de la presion de sobrealimentacion. Limite de regulación sobrepasado - Esporádica. El log se ha efectuado en cuarta velocidad desde 1400 rpm hasta las 4400 rpm aproximadamente.
Group A: '003 … … ….. Group B: '011 …. … ..
time engine speed (g28)
stamp air mass egr
0.36 1470 850.0 770.0 4.8 0.01 1428 1815.6 1417.8 24.7
1.08 1554 850.0 955.0 4.8 0.72 1491 1866.6 1744.2 34.7
1.80 1638 850.0 1080.0 4.8 1.44 1596 1907.4 2070.6 54.2
2.52 1743 850.0 1195.0 4.8 2.16 1701 1958.4 2335.8 73.3
3.24 1869 850.0 1025.0 4.8 2.88 1827 1989.0 2407.2 78.5
3.96 1974 845.0 990.0 4.8 3.60 1932 1989.0 2070.6 69.7
4.68 2079 845.0 990.0 4.8 4.32 2016 1989.0 1999.2 69.7
5.40 2163 845.0 1005.0 4.8 5.04 2121 1989.0 2040.0 73.7
6.12 2268 840.0 1005.0 4.8 5.76 2226 1989.0 2070.6 76.5
6.84 2373 840.0 955.0 4.8 6.48 2331 1989.0 2050.2 77.7
7.56 2457 840.0 895.0 4.8 7.20 2415 1989.0 1968.6 75.3
8.28 2541 835.0 920.0 4.8 7.92 2499 1989.0 1907.4 72.5
9.00 2625 835.0 945.0 4.8 8.64 2583 1989.0 1968.6 73.7
9.72 2709 835.0 930.0 4.8 9.36 2667 1989.0 2019.6 76.1
10.44 2793 835.0 925.0 4.8 10.08 2751 1989.0 2029.8 77.3
11.16 2877 835.0 900.0 4.8 10.80 2835 1989.0 2019.6 77.7
11.88 2940 835.0 890.0 4.8 11.52 2898 1989.0 2009.4 77.7
12.60 3024 835.0 880.0 4.8 12.24 2982 1989.0 1999.2 77.7
13.32 3087 835.0 860.0 4.8 12.96 3045 1989.0 1999.2 78.5
14.04 3129 835.0 870.0 4.8 13.68 3108 1989.0 1989.0 79.3
14.76 3192 835.0 845.0 4.8 14.40 3171 1989.0 1978.8 79.7
15.48 3255 835.0 825.0 4.8 15.12 3234 1989.0 1968.6 79.7
16.20 3318 835.0 820.0 4.8 15.84 3276 1989.0 1968.6 79.7
16.92 3360 835.0 820.0 4.8 16.56 3339 1989.0 1958.4 79.3
17.64 3402 835.0 810.0 4.8 17.28 3381 1989.0 1958.4 79.3
18.36 3444 840.0 800.0 4.8 18.00 3423 1989.0 1948.2 78.9
19.08 3486 840.0 800.0 4.8 18.72 3465 1989.0 1958.4 78.5
19.80 3528 840.0 805.0 4.8 19.44 3507 1989.0 1958.4 78.9
20.52 3570 845.0 795.0 4.8 20.16 3549 1989.0 1958.4 78.1
21.24 3612 845.0 790.0 4.8 20.88 3591 1989.0 1978.8 77.7
21.94 3633 850.0 785.0 4.8 21.60 3633 1989.0 1989.0 78.5
22.66 3675 850.0 795.0 4.8 22.30 3654 1989.0 1989.0 77.7
23.38 3717 850.0 785.0 4.8 23.02 3696 1989.0 1999.2 78.5
24.10 3738 850.0 780.0 4.8 23.74 3717 1989.0 1999.2 78.9
24.81 3780 850.0 780.0 4.8 24.45 3759 1989.0 1999.2 79.3
25.54 3801 850.0 770.0 4.8 25.17 3780 1989.0 1999.2 79.7
26.26 3822 850.0 770.0 4.8 25.90 3801 1989.0 2009.4 80.1
26.98 3843 850.0 765.0 4.8 26.62 3843 1989.0 1999.2 80.5
27.70 3864 850.0 755.0 4.8 27.34 3864 1989.0 1999.2 80.1
28.42 3906 850.0 750.0 4.8 28.06 3885 1989.0 1999.2 80.9
29.13 3927 850.0 750.0 4.8 28.77 3906 1989.0 1999.2 81.3
29.85 3948 850.0 745.0 4.8 29.49 3948 1989.0 1989.0 81.3
30.58 3969 850.0 735.0 4.8 30.22 3948 1989.0 1989.0 81.3
31.30 3990 850.0 735.0 4.8 30.93 3990 1989.0 1978.8 80.9
32.02 4011 850.0 730.0 4.8 31.66 4011 1989.0 1978.8 81.3
32.74 4053 850.0 725.0 4.8 32.38 4032 1989.0 1978.8 80.5
33.46 4074 850.0 730.0 4.8 33.10 4053 1989.0 1978.8 81.7
34.17 4095 850.0 720.0 4.8 33.81 4074 1989.0 1989.0 81.7
34.89 4116 850.0 725.0 4.8 34.53 4116 1989.0 1989.0 82.1
35.59 4158 850.0 730.0 4.8 35.24 4137 1989.0 1989.0 82.1
36.32 4179 850.0 725.0 4.8 35.95 4158 1989.0 1989.0 82.5
37.03 4221 850.0 710.0 4.8 36.67 4200 1989.0 1989.0 82.5
37.74 4242 850.0 710.0 4.8 37.39 4221 1989.0 1999.2 83.3
38.45 4263 850.0 710.0 4.8 38.10 4263 1989.0 1999.2 83.3
39.17 4305 850.0 705.0 4.8 38.81 4284 1989.0 1999.2 84.1
39.90 4347 850.0 700.0 4.8 39.53 4326 1989.0 2009.4 84.1

Re: ayuda interpretacion de log

NotaPublicado: 02 Abr 2014, 01:28
por javi marrero
Caudalimetro lee poco.