Página 1 de 1

Log de un golf tdi 110 que no anda nada

NotaPublicado: 13 Jun 2011, 13:58
por sinparedes
Pues eso a ver que os parece el log que le hemos hecho a este tdi 110 ASV, me da que es el cauda pero bueno por si acaso mejor lo pongo por aqui y me dais vuestra opinion :wink:

Imagen

LOG:

,Group A:,'001,,,,Group B:,'003,,,,Group C:,'011
,,Engine speed,Injection Quantity,Mod. Piston Displ.,Coolant Temp.,,Engine speed,MAF (specified),MAF (actual),EGR duty cycle,,Engine speed,Specified MAP,Actual MAP,D.cycle MAP v.
,TIME,870-950 rpm,2.2-9.0 mg/H,1.45-2.0 V,80-110*C,TIME,870-950 rpm,230-370 mg/H,230-370 mg/H,40-75%,TIME,rpm,1850-1950 mbar,1700-2080 mbar,45-95%
MARKER,STAMP, /min, mg/R, V,°C,STAMP, /min, mg/R, mg/R, %,STAMP, /min, mbar, mbar, %
, 1.51, 1953, 32.0,3.020,81.0, 2.15, 2016,850.0, 710.0,4.8, 0.85, 1911,1989.0,1570.8,19.9
, 3.44, 2163, 35.2,3.220,81.0, 4.10, 2226,850.0, 765.0,4.8, 2.80, 2079,1999.2,1938.0,46.2
, 5.44, 2352, 34.6,3.240,81.0, 6.08, 2415,850.0, 715.0,4.8, 4.77, 2289,1999.2,2101.2,57.8
, 7.37, 2541, 33.2,3.240,81.0, 8.01, 2583,850.0, 700.0,4.8, 6.72, 2478,1999.2,1989.0,55.8
, 9.31, 2709, 32.8,3.260,81.0, 9.96, 2751,850.0, 685.0,4.8, 8.66, 2646,1999.2,1999.2,56.2
,11.24, 2856, 31.6,3.260,81.9,11.91, 2919,850.0, 640.0,4.8,10.61, 2814,2009.4,1978.8,55.8
,13.24, 3024, 29.6,3.240,81.9,13.88, 3066,850.0, 640.0,4.8,12.59, 2961,2009.4,1856.4,47.0
,15.18, 3171, 31.6,3.380,81.9,15.82, 3234,850.0, 650.0,4.8,14.54, 3108,2019.6,2009.4,50.6
,17.10, 3339, 31.2,3.420,81.9,17.74, 3402,850.0, 640.0,4.8,16.46, 3276,2029.8,2050.2,51.8
,19.04, 3507, 30.0,3.440,81.9,19.72, 3570,850.0, 620.0,4.8,18.38, 3465,2040.0,2050.2,52.6
,21.02, 3654, 27.6,3.320,81.9,21.66, 3696,850.0, 590.0,4.8,20.37, 3612,2040.0,2019.6,51.0
,22.96, 3780, 27.0,3.280,81.9,23.60, 3801,850.0, 590.0,4.8,22.32, 3738,2040.0,1958.4,46.6
,24.88, 3864, 27.0,3.240,81.9,25.52, 3906,850.0, 590.0,4.8,24.24, 3822,2040.0,2009.4,45.8
,26.81, 3969, 27.0,3.320,81.9,27.46, 4011,850.0, 595.0,4.8,26.16, 3948,2040.0,2050.2,47.4
,28.74, 4074, 27.2,3.340,81.9,29.38, 4074,850.0, 585.0,4.8,28.09, 4032,2040.0,2111.4,52.6
,30.66, 4137, 26.0,3.240,81.9,31.30, 4158,850.0, 570.0,4.8,30.02, 4116,2019.6,2050.2,53.0

Por si acasi subo tambien el archivo del log

Re: Log de un golf tdi 110 que no anda nada

NotaPublicado: 13 Jun 2011, 15:01
por xylen2
Ese cauda esta para cambiarlo, no llega a lo demandado, cuando lo cambies hay otro log, en 3 desde las 1800 hasta 4200 y cambio a 4 y hasta las 4200.

Un Saludo

Re: Log de un golf tdi 110 que no anda nada

NotaPublicado: 13 Jun 2011, 15:09
por sinparedes
OK, le he dajado un cauda pierburg al colega para que lo pruebe, ya pondre aqui el resultado :wink: , de todas formas en la grafica me mosquea que en la primera parte donde los picos si mida por encima de lo demandado :?

Saludos..

Re: Log de un golf tdi 110 que no anda nada

NotaPublicado: 13 Jun 2011, 20:50
por xylen2
Sinceramente, no se como habéis realizado el log.

Un Saludo

Re: Log de un golf tdi 110 que no anda nada

NotaPublicado: 13 Jun 2011, 23:01
por sinparedes
xylen2 escribió:Sinceramente, no se como habéis realizado el log.

Un Saludo


La verdad es que ha quedado bastante chapucero, la cosa es que el colega vive a unos 50 km de aqui, y lo hemos hecho aprobechando que tenia que pasar por aqui, y con poco tiempo para hacerlo en condiciones,ni siquiera he mirado el resultado hasta que he llegado a casa, es igual ,va a probar otro cauda y otra N75 a ver si la cosa mejora, sino pues habra que hacer otro Log y lo pondre por aqui.

Gracias xylen2 :wink:

Saludos..